Bank
Besonderheiten
Zinsen
Einlagen/Bonus
zum Anbieter
Bank
Testsieger 04/2025
Besonderheiten
- monatliche Ausschüttung
- Sicherung: bis € 100.000,-
- fixer Zinssatz für 3 Monate
- hohe Seriösität
Zinsen
0,50 %
bis € 500.000Einlagen/Bonus
- Mindesteinlage: keine
- Maximaleinlage: keine
- Bonus: bis zu € 40
Produktdetails
19 Kundenbewertungen
Vorteile
Nachteile

Zinsen p.a. für Neukunden: | 0,50 % garantiert für 3 Monate bis 500.000 €, darüber 0,15 % garantiert für 3 Monate |
Zinsen p.a. für Bestandskunden: | 0,25 % bis 500.000 €, darüber 0,15 % |
Zinsgarantie: | 3 Monate |
Zinsen Gutschrift: | monatlich |
Einlagensicherung: | bis € 100.000,- |
Anlagebetrag: | unbegrenzt |
Mindesteinlage: | keine |
Verfügbarkeit: | täglich |
Kontoführung: | kostenfrei |
Kontoeröffnung: | kostenfrei |
Kontozugriff: | Online-Banking |
zum Anbieter
Bank
Besonderheiten
- monatliche Ausschüttung
- Sicherung: bis € 100.000,-
- variabler Zinssatz
- ab € 350.001: 0,01 % Zinsen
Zinsen
0,10 %
bis € 350.000Einlagen/Bonus
- Mindesteinlage: keine
- Maximaleinlage: keine
- Bonus: nein
Produktdetails
2 Kundenbewertungen
Vorteile
Nachteile

Zinsen p.a.: | 0,10 % bis 350.000 Euro, darüber 0,01 % |
Zinsen Gutschrift: | monatlich |
Einlagensicherung: | bis € 100.000,- |
Anlagebetrag: | bis € 500.000,- |
Kontoführung: | kostenfrei |
Kontoeröffnung: | kostenfrei |
Mindesteinlage: | keine |
Verfügbarkeit: | täglich |
Kündigungsfrist: | keine |
Kontozugriff: | Online-Banking |
zum Anbieter
Bank
Besonderheiten
- monatliche Ausschüttung
- Sicherung: bis € 1335 Mio.
- variable Verzinsung
- 0,01 % Zinsen ab € 100.001
Zinsen
0,05 %
bis € 100.000Einlagen/Bonus
- Mindesteinlage: keine
- Maximaleinlage: keine
- Bonus: nein
Produktdetails
19 Kundenbewertungen
Vorteile
Nachteile

Zinsen p.a.: | 0,05 % bis 100.000 Euro, 0,01 % ab 100.000 Euro |
Zinsen Gutschrift: | monatlich |
Einlagensicherung: | bis € 1335 Mio. |
Anlagebetrag: | unbegrenzt |
Kontoführung: | kostenfrei |
Kontoeröffnung: | kostenfrei |
Mindesteinlage: | keine |
Verfügbarkeit: | täglich |
Kündigungsfrist: | keine |
Kontozugriff: | Online-Banking, Telefon-Banking, LiveChat |
zum Anbieter
Bank
Besonderheiten
- vierteljährliche Ausschüttung
- Sicherung: bis € 465,6 Mio.
- 0,05 % Zinsen bis € 500.000,-
- ab € 500.001: 0,00 % Zinsen
Zinsen
0,05 %
bis € 500.000Einlagen/Bonus
- Mindesteinlage: € 5.000
- Maximaleinlage: keine
- Bonus: nein
Produktdetails
8 Kundenbewertungen
Vorteile
Nachteile

Zinsen p.a.: | 0,05 % bis 500.000 Euro, 0,00 % ab 500.000 Euro |
Zinsen Gutschrift: | vierteljährlich |
Einlagensicherung: | bis € 465,6 Mio. |
Anlagebetrag: | bis € 500.000,- |
Kontoführung: | kostenlos |
Mindesteinlage: | € 5.000,- |
Kontoeröffnung: | kostenfrei |
Kontoführung: | kostenfrei |
Verfügbarkeit: | täglich |
Kontozugriff: | Online-Banking, Mobil-Banking |
zum Anbieter